INFOGRAFIA ALIMENTACION SALUDABLE
En el post anterior de alimentación saludable (puedes verlo aquí) vimos que alimentos debemos comer y cuales evitar para tener una alimentación lo mas saludable posible y así evitar futuros problemas a la salud.
Aquí puedes encontrar las guías alimentarias por grupos etarios del post anterior en formato de imagen para descargarlas y compartirlas, además la información de las imágenes se encuentra en las tablas de más abajo.
¡Espero que las disfrutes!
INFOGRAFIA ALIMENTACION SALUDABLE EN JPG
TABLA DE ALIMENTACIÓN DEL NIÑO/A DE 2 A 5 AÑOS
Edad | Grupo de alimentos | Porciones por dia | Corresponde a |
2 a 5 años | Verduras | 2 a 3 | Una porción corresponde a: 1 plato de lechuga, repollo, coliflor, apio o brócoli · 1 tomate regular · ½ taza de acelgas, espinacas, · zanahorias, betarragas o zapallos |
Frutas | 2 | Una porción corresponde a: 1 naranja, manzana, pera o membrillo · 2 duraznos, kiwis o tuna · 2 damascos o ciruelas · 1 rebanada de melón · 1 taza de uvas o cerezas | |
Carnes, pescados y mariscos | 1 | Una porción corresponde a: · 1 presa chica de pescado · 1 presa chica de pollo o pavo sin piel · 1 bistec chico a la plancha · 1 huevo · ¾ taza de legumbres | |
Lácteos | 3 | Una porción corresponde a: · 1 taza de leche descremada · 1 yogurt bajo en calorías · 1 trozo de quesillo 3×3 cm · 1 rebanada de queso blanco · 1 lámina de queso mantecoso | |
Pan cereal y papas | 2 a 3 | Una porción corresponde a: · ½ hallulla o marraqueta · 1 rebanada de pan integral · 2 rebanadas de pan molde · 4 galletas de agua o soda · ½ taza de arroz, fideos o papas cocidas · 1 taza de choclos, habas o arvejas frescas |
TABLA DE ALIMENTACIÓN DEL NIÑO/A DE 6 A 10 AÑOS
Edad | Grupo de alimentos | Porciones por dia | Corresponde a |
6 a 10 años | Verduras | 3 | 1 plato de lechuga, repollo, coliflor, apio o brócoli · 1 tomate regular · ½ taza de acelgas, espinacas, zanahorias, betarragas o zapallo |
Frutas | 2 | · 1 naranja, manzana, pera o membrillo · 2 duraznos, kiwis o tunas · 2 damascos o ciruelas · 1 rebanada de melón · 1 taza de uvas o cerezas | |
Carnes, pescados y mariscos | 1 | · 1 presa chica de pescado · 1 presa chica de pollo o pavo sin piel · 1 bistec a la plancha o asado (carne magra) · 1 huevo · 1 taza de legumbres | |
Lácteos | 3 | · 1 taza de leche descremada · 1 yogurt bajo en calorías · 1 trozo de quesillo 3×3 cm · 1 rebanada de queso blanco · 1 lámina de queso mantecoso | |
Pan cereal y papas | 3 | · ½ hallulla o marraqueta · 1 rebanada de pan integral · 2 rebanadas de pan molde · 4 galletas de agua o soda · 3/4 taza de arroz, fideos o papas cocidas · 1 taza de choclos, habas o arvejas frescas |
TABLA DE ALIMENTACIÓN DEL ADOLESCENTE DE 11 A 18 AÑOS
Edad | Grupo de alimentos | Porciones por dia | Corresponde a |
11 a 18 años | Verduras | 3 | · 1 plato de lechuga, repollo, coliflor, apio o brócoli · 1 tomate regular · 1 taza de acelgas, espinacas, zanahorias, betarragas o zapallos |
Frutas | 2 | · 1 naranja, manzana, pera o membrillo · 2 duraznos, kiwis o tunas · 2 damascos o ciruelas · 1 rebanada de melón · 1 taza de uvas o cerezas | |
Carnes, pescados y mariscos | 1 | · 1 presa de pescado · 1 presa de pollo o pavo sin piel · 1 bistec a la plancha o asado (carne magra) · 1 huevo · 1 taza de legumbres | |
Lácteos | 3 | · 1 taza de leche descremada · 1 yogurt bajo en calorías · 1 trozo de quesillo 3×3 cm · 1 rebanada de queso blanco · 1 lámina de queso mantecoso | |
Pan cereal y papas | 2 a 3 | · 1 hallulla o marraqueta · 2 rebanadas de pan integral · 2 rebanadas de pan molde · 6 galletas de agua o soda · 1 taza de arroz, fideos o papas cocidas · 1 taza de choclos, habas o arvejas frescas |
TABLA DE ALIMENTACIÓN DEL ADULTO MAYOR
Edad | Grupo de alimentos | Porciones por dia | Corresponde a |
Mayor a 65 años | Verduras | 3 | · 1 plato de lechuga, repollo, coliflor, apio o brócoli · 1 tomate regular · 1 taza de acelgas, espinacas, zanahorias, betarragas o zapallo |
Frutas | 2 | · 1 naranja, manzana, pera o membrillo · 2 duraznos, kiwis o tunas · 2 damascos o ciruelas · 1 rebanada de melón · 1 taza de uvas o cerezas | |
Carnes, pescados y mariscos | 1 | · 1 presa de pescado · 1 presa de pollo o pavo sin piel · 1 bistec a la plancha o asado (carne magra) · 1 huevo · 1 taza de legumbres | |
Lácteos | 2 a 3 | · 1 taza de leche descremada · 1 yogurt bajo en calorías · 1 trozo de quesillo 3×3 cm · 1 rebanada de queso blanco · 1 lámina de queso mantecoso | |
Pan cereal y papas | 2 a 3 | · 1 hallulla o marraqueta · 2 rebanadas de pan integral · 2 rebanadas de pan molde · 6 galletas de agua o soda · 1 taza de arroz, fideos o papas cocidas · 1 taza de choclos, habas o arvejas frescas |
La información fue extraída y modificada del programa 5 al día (MINSAL).
Y asi termina el post de hoy, espero que esta informacion te sea util, compartela con la persona que crees que necesita un cambio y recuerda que si necesitas un nutri, ¡estamos a tu servicio!.
Comentarios
Publicar un comentario